以下为国内常见的船公司SCAC代码匹配关系库,在申报AMS/ACE时,船司主提单的前4位应该为SCAC代码。
| 英文简称 | 中文 | SCAC(USA) |
|---|---|---|
| ANL | 澳航澳洲国家航运 |
ANLC |
| APL | 美总/美国总统轮船 | APLU |
| CCNI | 智航 |
CCNI |
| CMA | 达飞 | CMDU |
|
|
||
| COSCO | 中远 | COSU |
| CSAV(EAST COAST) | 南美轮船 | CSAV |
| CSAV(WEST COAST) | 南美轮船 | NCLL |
| CSCL(EAST COAST) | 中海 | MSCU |
| CSCL(WEST COAST) | 中海 | CHNJ |
| DELMAS | 达贸 | DMTC |
| EMC | 长荣海运 | EGLV |
| GSL | 金星 | GSLU |
| HANJIN | 韩进船公司 | HJSC |
| HAPAG-LLOYD | 赫伯罗特 | HLCU |
| HYUNDAI | 现代商船 | HDMU |
| K-LINE | 川崎汽船 | KKLU |
| KMTC | 高丽海运 | KMTU |
| MAERSK | 马士基 | MAEU |
| MOL(MOSK) | 商船三井 | MOLU |
| MSC | 地中海航运 | MEDU |
| NYK | 日邮/日本邮船 | NYKS |
| SML | 森罗商船 | SMLM |
| ONE | Ocean Network Express | ONEY |
| OOCL | 东方海外 | OOLU |
| PIL | 太平船务 | PABV |
| PO SHIPPING | 海南泛洋 | PSHY |
| RCL | 宏海 | REGU |
| RICKMERS | 瑞克麦斯 | RIKI |
| SAFMARINE | 南非航运 | SAFM |
| Sinokor | 长锦商船 | SKLU |
|
HEDE SHIPPING |
合德 | HDUJ |
|
|
||
| TCC | 挪威天熙箱运 | TCUG |
| TOPOCEAN | 海连 | TOPO |
| TSL | 德翔航运 | TSYN |
| UNITED ARAB SHIPPING | 阿拉伯航运 | UASC |
| WANHAI | 万海航运 | WHLC |
| YML | 阳明海运 | YMJA |
| ZIM | 以星航运 | ZIMU |